Auditoria de Acessos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Analisar o uso a partir dos Acessos == <br> Por meio da '''Auditoria de Acessos''', que, a partir da definição de um período (como por exemplo, mês passado, trimestre passado etc.), apresenta dados dos logins realizados com data e hora, duração, serial do dispositivo e usuário é possível analisar a utilização dos dispositivos. <br> Através de um filtro que apresenta todas as quantidades de acessos, é possível identificar os dispositivos ociosos ou com ba...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Por meio da '''Auditoria de Acessos''', que, a partir da definição de um período (como por exemplo, mês passado, trimestre passado etc.), apresenta dados dos logins realizados com data e hora, duração, serial do dispositivo e usuário é possível analisar a utilização dos dispositivos. | Por meio da '''Auditoria de Acessos''', que, a partir da definição de um período (como por exemplo, mês passado, trimestre passado etc.), apresenta dados dos logins realizados com data e hora, duração, serial do dispositivo e usuário é possível analisar a utilização dos dispositivos. | ||
<br> | <br> | ||
Através de um filtro que apresenta todas as quantidades de acessos, é possível identificar os dispositivos ociosos ou com baixa utilização. | Através de um filtro que apresenta todas as quantidades de acessos, é possível identificar os dispositivos ociosos ou com baixa utilização. | ||
<br> | <br> | ||
[[Arquivo:Acesso.jpg] | [[Arquivo:Acesso.jpg]] |
Edição atual tal como às 18h03min de 20 de maio de 2025
Por meio da Auditoria de Acessos, que, a partir da definição de um período (como por exemplo, mês passado, trimestre passado etc.), apresenta dados dos logins realizados com data e hora, duração, serial do dispositivo e usuário é possível analisar a utilização dos dispositivos.
Através de um filtro que apresenta todas as quantidades de acessos, é possível identificar os dispositivos ociosos ou com baixa utilização.