Gerenciamento de Relatórios: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
📊 Página: Relatórios | |||
📍 Local: Menu lateral → “Relatórios” | |||
✅ Finalidade da Página | |||
[[Arquivo: | Esta página permite o gerenciamento de relatórios e grupos de relatórios que consolidam dados operacionais, técnicos ou administrativos capturados pela plataforma BlueMonitor. | ||
O objetivo é fornecer ao usuário final uma interface centralizada para: | |||
Criar grupos de relatórios | |||
Adicionar relatórios individualmente | |||
Organizar relatórios por tipo, finalidade ou destino | |||
Compartilhar ou exportar dados relevantes para análise | |||
🧱 Estrutura da Página | |||
A interface está dividida em duas abas principais: | |||
Grupos de Relatórios (selecionado na imagem) | |||
Relatórios (aba ao lado, ainda não selecionada) | |||
📋 Colunas exibidas na aba "Grupos de Relatórios" | |||
Coluna Descrição | |||
NOME Nome interno do grupo de relatórios | |||
NOME DE EXIBIÇÃO Nome amigável que será mostrado ao usuário | |||
DESCRIÇÃO Informações sobre o propósito do grupo | |||
AÇÕES Botões para editar (✏️) ou excluir (🗑️) grupos | |||
⚠️ No momento, nenhum grupo de relatórios foi cadastrado, e a mensagem exibida é: | |||
“Nenhum grupo de relatórios encontrado”. | |||
🔧 Ações disponíveis | |||
🔍 Campo de pesquisa: Permite localizar grupos específicos. | |||
📤 Botão de exportar/compartilhar: Provavelmente para exportar os dados da tela. | |||
🔄 Botão de recarregar: Atualiza a lista de grupos. | |||
➕ Botão azul (adicionar): Abre o formulário de criação de novo grupo de relatórios. | |||
📌 Utilização esperada | |||
Usuários com perfil administrativo ou técnico podem: | |||
Organizar relatórios por categorias (ex: "Segurança", "Performance", "Redes") | |||
Compartilhar relatórios com outros setores | |||
Controlar a visualização por usuários e permissões | |||
[[Arquivo:relatorios.PNG]] | |||
Edição atual tal como às 18h06min de 2 de setembro de 2025
📊 Página: Relatórios
📍 Local: Menu lateral → “Relatórios”
✅ Finalidade da Página
Esta página permite o gerenciamento de relatórios e grupos de relatórios que consolidam dados operacionais, técnicos ou administrativos capturados pela plataforma BlueMonitor.
O objetivo é fornecer ao usuário final uma interface centralizada para:
Criar grupos de relatórios
Adicionar relatórios individualmente
Organizar relatórios por tipo, finalidade ou destino
Compartilhar ou exportar dados relevantes para análise
🧱 Estrutura da Página
A interface está dividida em duas abas principais:
Grupos de Relatórios (selecionado na imagem)
Relatórios (aba ao lado, ainda não selecionada)
📋 Colunas exibidas na aba "Grupos de Relatórios" Coluna Descrição NOME Nome interno do grupo de relatórios NOME DE EXIBIÇÃO Nome amigável que será mostrado ao usuário DESCRIÇÃO Informações sobre o propósito do grupo AÇÕES Botões para editar (✏️) ou excluir (🗑️) grupos
⚠️ No momento, nenhum grupo de relatórios foi cadastrado, e a mensagem exibida é: “Nenhum grupo de relatórios encontrado”.
🔧 Ações disponíveis
🔍 Campo de pesquisa: Permite localizar grupos específicos.
📤 Botão de exportar/compartilhar: Provavelmente para exportar os dados da tela.
🔄 Botão de recarregar: Atualiza a lista de grupos.
➕ Botão azul (adicionar): Abre o formulário de criação de novo grupo de relatórios.
📌 Utilização esperada
Usuários com perfil administrativo ou técnico podem:
Organizar relatórios por categorias (ex: "Segurança", "Performance", "Redes")
Compartilhar relatórios com outros setores
Controlar a visualização por usuários e permissões