SEDUC-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<b>Acesse um dos nossos canais de atendimento: <br></b> '''E-mail:''' suporte.sp@bluedu.com.br <br> '''Manuais:''' [https://ajuda.bluedu.com.br/index.php/P%C3%A1gina_principal ajuda.bluedu.com.br] <br> [https://bluedu.com.br/ www.bluedu.com.br] <br>') |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[https://bluedu.com.br/ www.bluedu.com.br] | [https://bluedu.com.br/ www.bluedu.com.br] | ||
<br> | <br> | ||
== Relatório de atendimento Bluedu == | |||
[http://metabase-pro.mstech.com.br/public/dashboard/e44aae42-173f-40f9-b948-71fe309ca2e2 Clique aqui para acessar os atendimentos] | |||
== Manuais == | |||
* [[MANUAL DE INSTALAÇÃO – BLUEDU]] | |||
* [https://blue-wiki.mstech.com.br/index.php/BlueLab_8_-_Manual_de_uso MANUAL DE USO – BLUELAB] | |||
*''' [[BlueMonitor 6]]''' | |||
*''' [[BlueMonitor 75]]''' | |||
== BlueManager == | |||
* [[Acessando a Central de Gestão Web]] | |||
* [[Registro de dispositivo]] | |||
* [[Busca de dispositivos]] | |||
* [[Configurações e Detalhes do dispositivo]] | |||
* [[Configurações e Campos Personalizados]] | |||
* [[Vinculação dos dispositivos]] | |||
* [[Registro de dispositivo off-line]] | |||
* [[Inventário de hardware]] | |||
* [[Inventário de software]] | |||
* [[Diagnóstico e monitoramento do dispositivo]] | |||
* [[Gestão de grupos e usuários]] | |||
* [[Gestão de acesso aos dispositivos]] | |||
* [[Gestão de acesso aos aplicativos]] | |||
* [[Gestão de acesso a navegação web]] | |||
* [[Gestão de acesso a portas de segurança (firewall)]] | |||
* [[Gestão de acesso a portas USB e mouse]] | |||
* [[Assistência Remota]] | |||
* [[Geolocalização e perímetro de funcionamento]] | |||
* [[Controle de status e remoção do gerenciamento]] | |||
* [[Configuração de políticas de energia]] | |||
* [[Bloqueio remoto e políticas de criptografia do dispositivo]] | |||
* [[Hub de recursos homologados]] | |||
* [[Atualizações e comandos remotos]] | |||
* [[Alertas com notificações automáticas]] | |||
* [[Alertas de alteração de hardware e software]] | |||
* [[Alertas de problemas de hardware e software detectados (integridade)]] | |||
* [[Alerta de evasão da cerca geográfica]] | |||
* [[Redefinição e limpeza de dados]] | |||
== BlueDash == | |||
* [[Visão Geral dos dispositivos]] | |||
* [[Inventário de hardware (histórico completo)]] | |||
* [[Inventário de software (histórico completo)]] | |||
* [[Auditoria de Acessos]] | |||
* [[Utilização de aplicativos]] | |||
* [[Utilização de sites (URLs acessadas)]] | |||
* [[Retorno das atualizações]] | |||
* [[Localização dos dispositivos]] | |||
* [[Mapa de Concentração de Dispositivos]] | |||
* [[Geolocalização]] | |||
* [[Desempenho dos dispositivos pelo Nível de Utilização (Hardware)]] | |||
* [[Integridade]] | |||
* [[Relatórios Customizados e Exportação]] | |||
== Características Técnicas == | |||
* [[Principais Características Técnicas da solução]] | |||
Edição atual tal como às 14h31min de 22 de julho de 2025
Acesse um dos nossos canais de atendimento:
E-mail: suporte.sp@bluedu.com.br
Manuais: ajuda.bluedu.com.br
www.bluedu.com.br
Relatório de atendimento Bluedu[editar]
Clique aqui para acessar os atendimentos
Manuais[editar]
BlueManager[editar]
- Acessando a Central de Gestão Web
- Registro de dispositivo
- Busca de dispositivos
- Configurações e Detalhes do dispositivo
- Configurações e Campos Personalizados
- Vinculação dos dispositivos
- Registro de dispositivo off-line
- Inventário de hardware
- Inventário de software
- Diagnóstico e monitoramento do dispositivo
- Gestão de grupos e usuários
- Gestão de acesso aos dispositivos
- Gestão de acesso aos aplicativos
- Gestão de acesso a navegação web
- Gestão de acesso a portas de segurança (firewall)
- Gestão de acesso a portas USB e mouse
- Assistência Remota
- Geolocalização e perímetro de funcionamento
- Controle de status e remoção do gerenciamento
- Configuração de políticas de energia
- Bloqueio remoto e políticas de criptografia do dispositivo
- Hub de recursos homologados
- Atualizações e comandos remotos
- Alertas com notificações automáticas
- Alertas de alteração de hardware e software
- Alertas de problemas de hardware e software detectados (integridade)
- Alerta de evasão da cerca geográfica
- Redefinição e limpeza de dados
BlueDash[editar]
- Visão Geral dos dispositivos
- Inventário de hardware (histórico completo)
- Inventário de software (histórico completo)
- Auditoria de Acessos
- Utilização de aplicativos
- Utilização de sites (URLs acessadas)
- Retorno das atualizações
- Localização dos dispositivos
- Mapa de Concentração de Dispositivos
- Geolocalização
- Desempenho dos dispositivos pelo Nível de Utilização (Hardware)
- Integridade
- Relatórios Customizados e Exportação