BlueMonitor-DEV: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '1. Dashboard (Painel Principal) Mensagem de boas-vindas — exibe o nome do perfil (“Developer”); importante para identificar o nível de acesso. Blocos informativos (cada um navegável para sua funcionalidade específica): Equipamentos — exibe a quantidade (por ex, “403.445”) e permite clicar para ver o inventário completo ou detalhes específicos; Aplicativos, Sites, Usuários, Atualizações, Comandos, Unidades, Loja de Aplicativos — cada bloco mostra...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Procedimentos== | |||
O BlueMonitor é uma ferramenta de gerenciamento das informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: | |||
*'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | |||
Equipamentos | *'''[[Equipamentos]]''' | ||
*'''[[Utilização de Aplicativos]]''' | |||
*'''[[Utilização de Sites]]''' | |||
*'''[[Gerenciamento Usuários]]''' | |||
*'''[[Atualizações]]''' | |||
*'''[[Gerenciamento de Relatórios]]''' | |||
*'''[[Gerenciamento Unidades]]''' | |||
*'''[[Gerenciamento Patrimônio]]''' | |||
*'''[[Link BlueMonitor-Dev]]''' | |||
Edição das 17h14min de 2 de setembro de 2025
Procedimentos
O BlueMonitor é uma ferramenta de gerenciamento das informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: