Atualizações e comandos remotos: mudanças entre as edições
(Criou página com 'É possível distribuir atualizações remotas por meio de arquivos e/ou linhas de comandos, sendo possível aplicar para um dispositivo específico, para um grupo de dispositivos selecionados (por modelo / tipo, unidade, cidade, região) ou ainda em massa para todo parque. <br><br> x450px <br><br> Uma vez escolhido o contexto de aplicação, é possível visualizar as atualizações e comandos já distribuídos, sendo possível visual...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
É possível distribuir atualizações remotas por meio de arquivos e/ou linhas de comandos, sendo possível aplicar para um dispositivo específico, para um grupo de dispositivos selecionados (por modelo / tipo, unidade, cidade, região) ou ainda em massa para todo parque. | É possível distribuir atualizações remotas por meio de arquivos e/ou linhas de comandos, sendo possível aplicar para um dispositivo específico, para um grupo de dispositivos selecionados (por modelo / tipo, unidade, cidade, região) ou ainda em massa para todo parque. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Comandos remotos.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Uma vez escolhido o contexto de aplicação, é possível visualizar as atualizações e comandos já distribuídos, sendo possível visualizar os detalhes e cancelar essa atualização. | Uma vez escolhido o contexto de aplicação, é possível visualizar as atualizações e comandos já distribuídos, sendo possível visualizar os detalhes e cancelar essa atualização. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Comandos remotos2.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Comandos remotos3.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Adicionalmente, por meio da aba “Recursos homologados”, é possível visualizar todos os aplicativos, comandos, configurações e demais itens do hub / catálogo de itens homologados e simplesmente escolher por “Aplicar” nos dispositivos. | Adicionalmente, por meio da aba “Recursos homologados”, é possível visualizar todos os aplicativos, comandos, configurações e demais itens do hub / catálogo de itens homologados e simplesmente escolher por “Aplicar” nos dispositivos. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Comandos remotos4.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
É importante ressaltar que o retorno da execução da atualização (como sucesso, falha, resposta do comando) é armazenado para posteriormente poder ser consultado pelo blueDash. | É importante ressaltar que o retorno da execução da atualização (como sucesso, falha, resposta do comando) é armazenado para posteriormente poder ser consultado pelo blueDash. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Dessa forma, a instalação, remoção e atualização de aplicativos, drivers, configurações, patches de segurança, e intervenções de envio de comandos para seu parque é totalmente gerenciada pela Central Web e executado sem intervenção presencial. | Dessa forma, a instalação, remoção e atualização de aplicativos, drivers, configurações, patches de segurança, e intervenções de envio de comandos para seu parque é totalmente gerenciada pela Central Web e executado sem intervenção presencial. |
Edição das 21h01min de 22 de maio de 2025
É possível distribuir atualizações remotas por meio de arquivos e/ou linhas de comandos, sendo possível aplicar para um dispositivo específico, para um grupo de dispositivos selecionados (por modelo / tipo, unidade, cidade, região) ou ainda em massa para todo parque.
Uma vez escolhido o contexto de aplicação, é possível visualizar as atualizações e comandos já distribuídos, sendo possível visualizar os detalhes e cancelar essa atualização.
Adicionalmente, por meio da aba “Recursos homologados”, é possível visualizar todos os aplicativos, comandos, configurações e demais itens do hub / catálogo de itens homologados e simplesmente escolher por “Aplicar” nos dispositivos.
É importante ressaltar que o retorno da execução da atualização (como sucesso, falha, resposta do comando) é armazenado para posteriormente poder ser consultado pelo blueDash.
Dessa forma, a instalação, remoção e atualização de aplicativos, drivers, configurações, patches de segurança, e intervenções de envio de comandos para seu parque é totalmente gerenciada pela Central Web e executado sem intervenção presencial.