MANUAL DE INSTALAÇÃO – BLUEDU: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Para isso clique com o botão direito no instalador e selecione '''Executar como administrador''' conforme a imagem abaixo | Para isso clique com o botão direito no instalador e selecione '''Executar como administrador''' conforme a imagem abaixo | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa1.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 2''': Clique em '''SIM''' para continuar: | '''Etapa 2''': Clique em '''SIM''' para continuar: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa2.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 3''': Clique em '''SIM''' para continuar conforme tela abaixo: | '''Etapa 3''': Clique em '''SIM''' para continuar conforme tela abaixo: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa3.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 4''': O sistema irá mostrar a tela abaixo. Não é necessária nenhuma ação: | '''Etapa 4''': O sistema irá mostrar a tela abaixo. Não é necessária nenhuma ação: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa4.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 5''': O sistema irá mostrar a tela abaixo. Não é necessária nenhuma ação. | '''Etapa 5''': O sistema irá mostrar a tela abaixo. Não é necessária nenhuma ação. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa5.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 6''': Ao finalizar aguarde aparece a Mensagem “Terminado”. Clique em '''OK'''. | '''Etapa 6''': Ao finalizar aguarde aparece a Mensagem “Terminado”. Clique em '''OK'''. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa6.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 7''': Abra o BlueLab | '''Etapa 7''': Abra o BlueLab | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa7.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 8''': Irá exibir a tela abaixo. Clique em '''SIM''' para continuar: | '''Etapa 8''': Irá exibir a tela abaixo. Clique em '''SIM''' para continuar: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa8.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 9''': Clique em instalar | '''Etapa 9''': Clique em instalar | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa9.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 10''': Após a instalação, o sistema irá exibir a tela abaixo informando que foi instalado com sucesso. Clique em '''OK''' | '''Etapa 10''': Após a instalação, o sistema irá exibir a tela abaixo informando que foi instalado com sucesso. Clique em '''OK''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Arquivo:|x450px]] | [[Arquivo:Etapa10.png|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 11''': Para verificação da correta instalação, será necessário acessar o relatório de Conferência de Ativação disponível em: LINK | '''Etapa 11''': Para verificação da correta instalação, será necessário acessar o relatório de Conferência de Ativação disponível em: LINK |
Edição das 18h59min de 8 de janeiro de 2025
Objetivo: Instalação dos softwares do Bluedu para o parque legado de dispositivos Windows ainda não gerenciados.
Este instalador NÃO deve ser aplicado em dispositivos do tipo “Sala de Aula”, que são os: Positivo N1110 de 32Gb, 64Gb e 128Gb e Multilaser MLS03, MLSE03, MLSE13 e MLSE14 64Gb.
Etapa 1: Efetue a instalção do Instalar SETUP 760.exe. Para instalar Execute na máquina como administrador.
Para isso clique com o botão direito no instalador e selecione Executar como administrador conforme a imagem abaixo
Etapa 2: Clique em SIM para continuar:
Etapa 3: Clique em SIM para continuar conforme tela abaixo:
Etapa 4: O sistema irá mostrar a tela abaixo. Não é necessária nenhuma ação:
Etapa 5: O sistema irá mostrar a tela abaixo. Não é necessária nenhuma ação.
Etapa 6: Ao finalizar aguarde aparece a Mensagem “Terminado”. Clique em OK.
Etapa 7: Abra o BlueLab
Etapa 8: Irá exibir a tela abaixo. Clique em SIM para continuar:
Etapa 9: Clique em instalar
Etapa 10: Após a instalação, o sistema irá exibir a tela abaixo informando que foi instalado com sucesso. Clique em OK
Etapa 11: Para verificação da correta instalação, será necessário acessar o relatório de Conferência de Ativação disponível em: LINK